
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 568 | 5023 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 567 | 7584 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 566 | 4465 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 565 | 6663 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 564 | 2127 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 563 | 2227 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 562 | 5656 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 561 | 4887 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 560 | 5802 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 559 | 1564 |
