
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 595 | 4312 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 594 | 1020 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 593 | 8741 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 592 | 9484 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 591 | 1025 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 590 | 9847 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 589 | 5674 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 588 | 9941 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 587 | 8874 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 586 | 7445 |
